您好,欢迎来到虎克电动车配件厂家直销网!请登录免费注册服务热线:400-800-1212收藏本站
11月16日 今天 · 云南文山实况 23℃

文山天气文山15天天气预报

🌫️ 14~23℃ 雾南风 3级 · 湿度49%
空气质量152 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:17
日落18:17
相对湿度49%
🌤 文山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌫️雾 23℃ / 14℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 25℃ / 14℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东南风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 11℃ 东南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 10℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 12℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 西风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东南风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东南风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 21℃ / 12℃ 东南风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 12℃ 南风 3级
文山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑